Malli: Inconel X-750
Merkki: Ronsco
Koodi: Alloy1996MR409
Inconel X-750
X750 on nikkeli-kromiseos, joka on tehty saostuksella karkaistavaksi lisäämällä Al:ta ja Ti:tä ja jolla on virumismurtolujuus korkeissa lämpötiloissa aina noin 700 °C:seen (1290 °F). Sitä käytetään laajalti korkeissa lämpötiloissa, mutta se ei ole yhtä vahva kuin Nimonic 90.
Kemiallinen koostumus | tekniset tiedot | nimitykset | Avainominaisuudet | tyypillisiä käyttökohteita |
ElementMin %Max %C-0.08Mn-1.00Si-0.50S-0.01Cr14.0017.00Ni70.00-Nb/Cb0.701.20Ti2.252.75Al0.401.00Fe5.009.00Co-1.00Ta-0.05Cu-0.50 | AMS 5667 AMS 5671 AMS 5698 (No 1 Spring Temper) AMS 5699 (Spring Temper) ASTM B637 BS HR 505 GE B14H41 ISO 15156-3 (NACE MR 0175) | W.NR 2.4669 UNS N07750 AWS 014 | Hyvä virumismurtolujuus korkeissa lämpötiloissa Ei niin vahva kuin Nimonic 90 Erittäin hyvä kryogeenisissa lämpötiloissa Ikäkarkaistu Korkean lämpötilan dynaamiset sovellukset | Ydinreaktorit Kaasuturbiinit Rakettimoottorit Paineastiat Lentokoneiden rakenteet |
Tiheys | 8.28 g / cmXNUMX | 0.299 lb / in³ |
Sulamispiste | 1430 ° C | 2600 ° F |
Laajennuskerroin | 12.6 μm/m °C (20 - 100 °C) | 7.0 x 10-6 tuumaa °F (70 - 212 °F) |
Jäykkyyden moduuli | 75.8 kN/mm² | 10994 ksi |
Joustavuuden moduuli (Kevätlämpö + vanhentunut) (Kevätlämpö + 3 osaa lämpökäsitelty) (nro 1 Spring Temper + Aged) | 218.0 kN/mm² 212.4 kN/mm² 213.7 kN/mm² | 31619 ksi 30806 ksi 30995 ksi |
Valmiiden osien lämpökäsittely |
Alloy Wiren toimittama kunto | Tyyppi | Lämpötila | Aika (h) | Jäähdytys |
° C | ° F |
Kevät Temper | Ikä Harden | 650 | 1200 | 4 | Ilma |
Spring Temper (3 osaa) | Karkaista Vakaa Ikä Harden | 1150 843 704 | 2100 1550 1300 | 2 † 24 20 | Ilma Ilma Ilma |
Nro 1 luonne | Ikä Harden | 730 | 1350 | 16 | Ilma |
ominaisuudet |
Kunto | Noin Vetolujuus | Noin Käyttölämpötila |
N / mm² | ksi | ° C | ° F |
hehkutettu | 800 - 1000 | 116 - 145 | - | - |
Luonne nro 1 | 900 - 1150 | 130 - 167 | - | - |
Kevät Temper | 1100 - 1500 | 159 - 217 | - | - |
No 1 luonne + vanhentunut | 1300 - 1450 | 188 - 210 | -200 to + 550 | -330 to + 1020 |
Spring Temper + Aged | 1350 - 1750 | 196 - 254 | -200 to + 370 | -330 to + 700 |
Spring Temper + 3-osainen lämpökäsitelty | 1100 - 1250 | 159 - 181 | -200 to + 550 | -330 to + 1020 |
Yllä olevat vetolujuusalueet ovat tyypillisiä. Jos tarvitset muuta, kysy.